DYMO CARDSCAN PERSONAL: direttamente dai biglietti da visita alla rubrica digitale. Lo scambio di biglietti da visita nel corso di riunioni o fiere continua ad essere un’abitudine comune anche oggi, nell’era dell’elaborazione elettronica dei dati. Il trasferimento degli indirizzi dai biglietti da visita al database aziendale è un lavoro lungo e stancante, gli errori possono essere dietro l’angolo! CardScan ti risparmia il noioso compito di dover digitare manualmente tutti i dati. In pochi secondi le informazioni vengono scansite, trasferite nei relativi campi di testo e memorizzate in un potente database. Sistema di gestione dei contatti in bianco e nero compatto e conveniente per uso personale.
CardScan Personal è il piccolo è il più conveniente dei sistemi CardScan. - Design compatto, ideale per utenti in movimento - Esegue scansioni in bianco e nero in circa 5 secondi - Legge i biglietti da visita scritti in 7 lingue e provenienti da tutto il mondo - Acquisisce informazioni da e-mail, pagine web e altri file elettronici (non solo biglietti da visita!) - Software di facile utilizzo per la ricerca, l’ordinamento, la suddivisione in categorie,la mappatura di indirizzi, la stampa di etichette - Include backup on-line, accesso web e servizio di aggiornamento - Funziona con Outlook, Palm, Windows Mobile e smart phone - Per uso personale SISTEMA SCANSIONEFormato massimo scansione | 50 mm | Modalità di scansione | Passata singola |
---|
Gamma di densità ottica | 0 D | Profondità di grigio | 0 bit |
---|
Profondità di grigio esterna | 0 bit | Profondità colore | 0 bit |
---|
Profondità colore esterna | 0 bit | Funzioni pulsanti pannello di controllo | Scansione |
---|
Funziona senza PC | No | | |
---|
FORMATI SCANSIONEBMP | Sì | Tiff | Sì |
---|
GIF | Sì | Jpeg | Sì |
---|
HTM | Sì | RTF | No |
---|
PNG | No | Dimensione massima di scansione Orizz. | 6 cm |
---|
Dimensione massima di scansione Vert | 5 cm | | |
---|
|
Altri formati scansione | acquisisce informazioni da e-mail, pagine web e altri file elettronici |
---|
PERFORMANCE SCANSIONERisoluzione Ottica Orizzontale | 0 dpi | Risoluzione Ottica Verticale | 0 dpi |
---|
Risoluzione Interpolata Orizzontale | 0 dpi | Risoluzione interpolata verticale | 0 dpi |
---|
Velocità scansione b&n | 5 sec | Velocità scansione colori | 0 sec |
---|
Scansione foto | Sì | Scansione Microfilm | No |
---|
GESTIONE MEDIAScansione di negativi/ diapositive | No | Fronte retro | Sì |
---|
Formati carta gestiti | biglietti da visita |
---|
Tipi di supporti | biglietti da visita
Acquisisce informazioni da e-mail, pagine web e altri file elettronici |
---|
CONNETTIVITÀNr. porte usb 2.0 | 1 | Porta firewire | No |
---|
porta LPT | No | Scheda di rete | Non presente |
---|
Ps/ 2 | No | | |
---|
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICOPotenza assorbita in esercizio | 0 W | Tensione di alimentazione | 220-240 V |
---|
Frequenza nominale | . Hz |
---|
CERTIFICAZIONICertificazione EPA Energy Star | No | Certificazione CE | Sì |
---|
Certificazione IEC 60950-1 | No | Certificazione TUV GS | No |
---|
Altre certificazioni | 73/ 23/ EEC, Direttiva sul basso voltaggio; 89/ 336/ EEC, Direttiva EMC |
---|
SOFTWAREsoftware OCR | Sì | Compatibile Windows 7 | Sì |
---|
Compatibile Windows Vista | Sì | Compatibile Windows Xp | Sì |
---|
Compatibile Windows 2000 | Sì | Compatibile Mac | No |
---|
Compatibile Linux | No | | |
---|
|
Drivers inclusi | Si |
---|
Adattatore supporti | . |
---|
requisiti minimi sistema Windows | Processore Pentium o superiore; 64 MB di RAM; 90 MB di spazio libero su disco rigido per l’installazione minima e 120 MB per l’installazione completa; Unità CD-ROM. |
---|
INCLUSO NELLA CONFEZIONECavo Usb | Sì | Cavo rete | No |
---|
Software incluso | |
---|
|